Position First Name Last Name Make Model Miles Points
1 Jim Owen BMW R1200RT 12,706 139,833
2 Jeff Earls BMW K1200GT 12,153 136,090
3 Eric Jewell Honda ST1300 12,090 130,338
4 Chris Sakala BMW R1200RT 12,238 126,481
5 Greg Marbach Yamaha FJR1300 11,931 122,021
6 Mike Hutsal Honda ST1300 11,321 117,843
7 Rick Miller Honda Gold Wing 11,388 114,326
8 Bob Lilley BMW K1200LT 12,268 111,836
9 Ken Meese BMW K1200GT 11,047 111,129
10 Peter Behm Yamaha FJR1300 11,891 109,350
11 Michael Evans Yamaha FJR1300 11,535 109,020
12 Roger Sinclair Kawasaki Concourse 14 12,365 108,903
13 Matt Watkins Yamaha FJR1300 12,502 108,653
14 Andy Mills Victory Vision 11,410 108,314
15 Dick Peek Yamaha FJR1300 11,401 107,138
16 Rick Sauter Honda Gold Wing 10,282 106,003
17 John Jordan BMW R1150GS 10,302 105,321
18 Brian Jack BMW R1150GS 12,629 105,231
19 Mark Crane BMW R1200GS 11,378 104,405
20 Nancy Oswald BMW R1200GS 11,005 103,800
21 Andy Kirby Honda ST1300 12,135 103,343
22 Chuck Gittner BMW K1200LT 12,669 100,692
23 John Langan Honda Gold Wing 10,858 99,120
24 Gerhard Memmen-Krueger Honda Gold Wing 9,968 98,643
25 Kevin Lechner Honda ST1300 12,001 97,279
26 Joseph Leggett BMW R1200GSA 10,361 96,993
27 Wendy Crockett Yamaha FJR1300 10,500 96,033
28 Bill Thweatt Honda ST1300 10,724 95,251
29 Buford Neely Yamaha FJR1300 9,939 95,073
30 Bill Wade BMW R1200GS 9,864 94,594
31 Paul Allison Honda Gold Wing 9,642 94,515
32 Tom/Rosie Sperry Honda Gold Wing 10,233 94,304
33 Bob St. George Yamaha FJR1300 9,613 94,266
34 Kevin Healey Triumph Trophy 9,569 94,222
35 Chris McGaffin Yamaha FJR1300 10,088 93,007
36 Jeff/Milinda Bakker Honda Gold Wing 10,110 92,888
37 Greg Rice Honda Gold Wing 10,962 92,614
38 George Barnes BMW K1200LT 11,146 91,234
39 Dennis Powell Honda Gold Wing 10,342 91,071
40 Art Garvin Honda Gold Wing 9,992 90,992
41 Bo Griffin BMW R1200GSA 9,829 89,967
42 Dave Biasotti BMW R1150RT 10,322 89,814
43 Jim Frens Honda Gold Wing 11,514 89,199
44 Vance Keeney BMW K1200GT 9,440 89,155
45 Terry Neale Yamaha FJR1300 9,861 88,412
46 Jeff/Carol Fremder BMW R1150RT 9,282 88,225
47 Brian Roberts Honda ST1300 9,756 88,172
48 Jerry White Yamaha FJR1300 8,836 87,978
49 Terry/Linda Lahman Honda Gold Wing 9,474 87,341
50 Steve Short Honda Gold Wing 10,981 86,695
51 Bob Elliot BMW R1200GS 8,645 85,813
52 David Porter Yamaha FJR1300 9,400 84,429
53 Jim Mulcahy Yamaha FJR1300 9,546 83,969
54 Chris Whitmore Yamaha FJR1300 9,228 83,633
55 Rick Neeley Honda Gold Wing 9,533 83,481
56 Winston Oxley BMW R1100RS 10,700 82,957
57 Maura Gatensby Honda ST1300 9,436 82,629
58 Bob Collin BMW R1200RT 9,440 81,197
59 Joel Rappoport BMW R60/6 10,554 81,106
60 David Bourdeaux Honda Gold Wing 9,244 81,090
61 Jacques Titolo Kawasaki ZX12R 9,527 80,680
62 Jennyfer Audet Honda CBR1100XX 9,525 80,680
63 Doug Webb BMW R1200GSA 8,343 80,131
64 Richard Buber BMW R1150RT 11,401 79,721
65 Bob/Sylvie Torter BMW K1200GT 9,456 79,144
66 Thane Silliker Honda ST1100 10,159 78,967
67 Glenn Pancoast BMW R1200RT 9,237 78,945
68 Tom Loftus Honda ST1300 9,718 78,089
69 Margaret Peart BMW R1200GS 9,502 77,272
70 Barry Bertram Kawasaki EX250 9,948 40,927
DNF David Legnosky Honda Gold Wing 8,289 74,827
DNF David Nelson Honda Gold Wing 10,418 74,073
DNF Alan Barbic Yamaha FJR1300 10,702 73,369
DNF Charlie Clemmer BMW R1200RT 10,612 72,432
DNF Tom Bisagni Yamaha FJR1300 8,278 71,303
DNF Don Fitzgerald Honda ST1300 7,936 70,839
DNF Larry Scalzitti BMW R1150GS 8,432 69,155
DNF Gary Jarl BMW R1200RT 7,933 67,066
DNF Sal Terranova Honda ST1100 9,141 64,941
DNF Mike Langford BMW K1200LT 8,326 64,168
DNF Bob Mutchler BMW R1150RT 9,308 63,998
DNF Kevin Smart Honda GL1100 7,003 54,442
DNF Derek Dickson Yamaha FJR1300 7,836 49,634
DNF David Hicks Yamaha FJR1300 7,980 48,930
DNF Bob Lyskowski HD FLHT 6,045 45,996
DNF Davo Jones Kawasaki Concours 14 7,323 43,730
DNF Kurt Dix Kawasaki Concours 6,598 39,795
DNF Tony Hudson Honda ST1300 6,183 37,465
DNF Mark Dieck Yamaha FJR1300 6,610 36,883
DNF John Stanforth Honda Gold Wing 5,842 34,760
DNF Bob Collins Honda Gold Wing 6,853 34,055
DNF Kent Kidwell BMW R1200RT 4,664 32,204
DNF Alex Harper BMW R1150GS 9,748 31,785
DNF Neil Ward Kawasaki KLR650 6,395 28,207
DNF Scott LaShier Honda ST1300 2,750 12,103
DNF Phil Becker Honda ST1100 2,853 12,030
DNF Bill Rauschenberg BMW R1200GSA 2,777 9,421
DNF Kendall Anderson Moto Guzzi Norge 2,552 9,097
DNF John Ferber BMW R1200GSA 2,649 8,586
DNF David Riley Honda Gold Wing 2,425 7,604
DNF Jim Bain BMW K1200LT 0 0